|
|
|
|
|
|
| Open Tonnage Detail Information
|
|
| Vessel Name | RONG CHANG |
| Open Port | Haimen |
| Open Date | 2006-05-20 |
| Release | Kayo Enterprise Inc. |
| Update | 2006-05-10 |
| Vessel Particulars: |
| Type: | 在来船 |
| DÐ: | ベリーズ |
| D: | 中国船級協会 |
| R[TC: | |
| ¢N: | 1985 |
| ¬x (Service Speed): | |
| ÏÚdÊg (DWT): | 1800 Tons |
| g (GT): | 1236 Tons |
| g (NT): | 692 Tons |
| S·: | 71.24 M |
| S: | 11.5 M |
|
[: | |
| ÄGÚh
(Summer Draft): | 4.35 M |
| BaleCapacity: | 2600 |
| GrainCapacity: | 2800 |
| z[h/nb`: | 1H / 1H Knots |
| nb`TCY: | 38.0 X 9.0 M |
| Derricks: | GEAR LESS |
| Structure: | S/DECK, BOX STEEL BOTTOM |
| Lioyd's number: | |
| P & I: | COVERED |
| Remark: | |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.
|
|