|
|
|
|
|
|
| Open Tonnage Detail Information
|
|
| Vessel Name | TAI HAI |
| Open Port | Kochi |
| Open Date | 2006-10-02 |
| Release | Kayo Enterprise Inc. |
| Update | 2006-09-21 |
| Vessel Particulars: |
| Type: | 在来船 |
| DÐ: | 中国 |
| D: | 日本海事協会 |
| R[TC: | BCGD |
| ¢N: | 1996 |
| ¬x (Service Speed): | |
| ÏÚdÊg (DWT): | 2419 Tons |
| g (GT): | 1528 Tons |
| g (NT): | 895 Tons |
| S·: | 73.8 M |
| S: | 12.8 M |
|
[: | |
| ÄGÚh
(Summer Draft): | 5.1 M |
| BaleCapacity: | 3050 |
| GrainCapacity: | 3149 |
| z[h/nb`: | 2H / 2H Knots |
| nb`TCY: | 13.02 X 7 M |
| Derricks: | GEARLESS |
| Structure: | SINGLE DECK |
| Lioyd's number: | |
| P & I: | CIP CLASS/CCS |
| Remark: | |
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.
|
|