|
|
|
|
|
|
| 船名: YONG CAI
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | YONG CAI |
| オペレーター: | 汎洋海運株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | セントビンセント
|
| 船級: | 中国船級協会 |
| コールサイン: | J8WN9 |
| 建造年: | 1998 |
| 速度 (Service Speed): | 17.1 |
| 積載重量トン (DWT): | 14080 Tons |
| 総トン数 (GT): | 9810 Tons |
| 純トン数 (NT): | 4397 Tons |
| 全長: | 135.5 M |
| 全幅: | 24.5 M |
| 水深: | 12.2 M |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | 9.05 M |
| TEU: | 810 |
| ReeferPlug: | 200 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9164859 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|