|
|
|
|
|
|
| 船名: KUO HSIUNG
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | KUO HSIUNG |
| オペレーター: | 正利航業股分有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | パナマ
|
| 船級: | 日本海事協会 |
| コールサイン: | 3FIV3 |
| 建造年: | 1993 |
| 速度 (Service Speed): | 17 |
| 積載重量トン (DWT): | 18154 Tons |
| 総トン数 (GT): | 15183 Tons |
| 純トン数 (NT): | 6269 Tons |
| 全長: | 166.7 M |
| 全幅: | 27.2 M |
| 水深: | 13.6 M |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | 8.35 M |
| TEU: | 1169 |
| ReeferPlug: | 42 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9055448 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|