|
|
|
|
|
|
| 船名: MAYMYO STAR
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | MAYMYO STAR |
| オペレーター: | 正利航業股分有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | シンガポール
|
| 船級: | アメリカ船級協会 |
| コールサイン: | D5HO3 |
| 建造年: | 1995 |
| 速度 (Service Speed): | 17 |
| 積載重量トン (DWT): | 18595 Tons |
| 総トン数 (GT): | 15095 Tons |
| 純トン数 (NT): | 6453 Tons |
| 全長: | 168.8 M |
| 全幅: | 27.3 M |
| 水深: | 13.5 M |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | 8.41 M |
| TEU: | 1367 |
| ReeferPlug: | 60 |
| Derricks: | GEARLESS |
| Lioyd's number: | 9101106 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|