|
|
|
|
|
|
| 船名: BUNGA MAS LAPAN
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | BUNGA MAS LAPAN |
| オペレーター: | 川崎汽船株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | マレーシア
|
| 船級: | ドイツ船級協会 |
| コールサイン: | 9MCS5 |
| 建造年: | 1998 |
| 速度 (Service Speed): | 17 |
| 積載重量トン (DWT): | 8995 Tons |
| 総トン数 (GT): | 8957 Tons |
| 純トン数 (NT): | 3158 Tons |
| 全長: | 132.8 M |
| 全幅: | 22.7 M |
| 水深: | 10.8 M |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | 7.65 M |
| TEU: | 699 |
| ReeferPlug: | 60 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|