|
|
|
|
|
|
| 船名: CONTI DARWIN
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | CONTI DARWIN |
| オペレーター: | マースクシーランド |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | ドイツ
|
| 船級: | ドイツ船級協会 |
| コールサイン: | D5SI4 |
| 建造年: | 1999 |
| 速度 (Service Speed): | 26.3 |
| 積載重量トン (DWT): | 68996 Tons |
| 総トン数 (GT): | 66278 Tons |
| 純トン数 (NT): | 36993 Tons |
| 全長: | |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 5618 |
| ReeferPlug: | 500 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9200689 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|