|
|
|
|
|
|
| 船名: MSC TORONTO
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | MSC TORONTO |
| オペレーター: | Mediterranean Shipping Co. S.A. |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | リベリア
|
| 船級: | ドイツ船級協会 |
| コールサイン: | A8IN3 |
| 建造年: | 2006 |
| 速度 (Service Speed): | 25.4 |
| 積載重量トン (DWT): | 105084 Tons |
| 総トン数 (GT): | 89954 Tons |
| 純トン数 (NT): | 54268 Tons |
| 全長: | |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 8034 |
| ReeferPlug: | 550 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9299525 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|