|
|
|
|
|
|
| 船名: MSC REGINA
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | MSC REGINA |
| オペレーター: | Mediterranean Shipping Co. S.A. |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | パナマ
|
| 船級: | ドイツ船級協会 |
| コールサイン: | 3FGF9 |
| 建造年: | 1999 |
| 速度 (Service Speed): | 23.7 |
| 積載重量トン (DWT): | 56880 Tons |
| 総トン数 (GT): | 40631 Tons |
| 純トン数 (NT): | 23676 Tons |
| 全長: | |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | 13.02 M |
| TEU: | 4056 |
| ReeferPlug: | 150 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9202651 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|