|
|
|
|
|
|
| 船名: MARINOS
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | MARINOS |
| オペレーター: | 新海豊集装箱運輸有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | リベリア
|
| 船級: | ドイツ船級協会 |
| コールサイン: | A8KT4 |
| 建造年: | 1993 |
| 速度 (Service Speed): | 18.5 |
| 積載重量トン (DWT): | 23596 Tons |
| 総トン数 (GT): | 16236 Tons |
| 純トン数 (NT): | 9475 Tons |
| 全長: | |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 1599 |
| ReeferPlug: | 70 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9053232 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|