|
|
|
|
|
|
| 船名: CAPE MAY
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | CAPE MAY |
| オペレーター: | NYK Container Line 株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | 日本
|
| 船級: | 日本海事協会 |
| コールサイン: | JBCN |
| 建造年: | 1986 |
| 速度 (Service Speed): | 22 |
| 積載重量トン (DWT): | 38217 Tons |
| 総トン数 (GT): | 42145 Tons |
| 純トン数 (NT): | 20190 Tons |
| 全長: | |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 2826 |
| ReeferPlug: | 236 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 8518209 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|