|
|
|
|
|
|
| 船名: NYK KAI
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | NYK KAI |
| オペレーター: | NYK Container Line 株式会社 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | パナマ
|
| 船級: | 日本海事協会 |
| コールサイン: | A8XD9 |
| 建造年: | 1993 |
| 速度 (Service Speed): | 25 |
| 積載重量トン (DWT): | 59658 Tons |
| 総トン数 (GT): | 50606 Tons |
| 純トン数 (NT): | 21988 Tons |
| 全長: | |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 3808 |
| ReeferPlug: | 228 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9030735 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|