|
|
|
|
|
|
| 船名: MSC ANNICK
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | MSC ANNICK |
| オペレーター: | ハパックロイド |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | アンティグアバーブーダ
|
| 船級: | ドイツ船級協会 |
| コールサイン: | D5LQ6 |
| 建造年: | 1998 |
| 速度 (Service Speed): | 22.7 |
| 積載重量トン (DWT): | 52329 Tons |
| 総トン数 (GT): | 40306 Tons |
| 純トン数 (NT): | 24819 Tons |
| 全長: | |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 4038 |
| ReeferPlug: | 430 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9169122 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|