|
|
|
|
|
|
| 船名: COLOMBO
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | COLOMBO |
| オペレーター: | 陽明海運股分有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | リベリア
|
| 船級: | ドイツ船級協会 |
| コールサイン: | A8DZ2 |
| 建造年: | 2004 |
| 速度 (Service Speed): | 24 |
| 積載重量トン (DWT): | 38694 Tons |
| 総トン数 (GT): | 32958 Tons |
| 純トン数 (NT): | 25310 Tons |
| 全長: | 866.8 M |
| 全幅: | |
| 水深: | 19.5 M |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 3314 |
| ReeferPlug: | 300 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9256212 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|