|
|
|
|
|
|
| 船名: MAERSK MONCTON
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | MAERSK MONCTON |
| オペレーター: | マースクシーランド |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | 香港 (中国)
|
| 船級: | ロイド船級協会 |
| コールサイン: | VRCH9 |
| 建造年: | 1989 |
| 速度 (Service Speed): | 23 |
| 積載重量トン (DWT): | 60640 Tons |
| 総トン数 (GT): | 52191 Tons |
| 純トン数 (NT): | 25458 Tons |
| 全長: | 965 M |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 4437 |
| ReeferPlug: | 500 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 8618308 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|