|
|
|
|
|
|
| 船名: MAERSK MYKONOS
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | MAERSK MYKONOS |
| オペレーター: | マースクシーランド |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | ギリシャ
|
| 船級: | ロイド船級協会 |
| コールサイン: | SXSQ |
| 建造年: | 1988 |
| 速度 (Service Speed): | 23 |
| 積載重量トン (DWT): | 60639 Tons |
| 総トン数 (GT): | 52191 Tons |
| 純トン数 (NT): | 25487 Tons |
| 全長: | 964.9 M |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 4437 |
| ReeferPlug: | 500 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 8613308 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|