|
|
|
|
|
|
| 船名: LUETJENBURG
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | LUETJENBURG |
| オペレーター: | マースクシーランド |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | リベリア
|
| 船級: | ドイツ船級協会 |
| コールサイン: | ELVF6 |
| 建造年: | 1995 |
| 速度 (Service Speed): | 22.5 |
| 積載重量トン (DWT): | 45530 Tons |
| 総トン数 (GT): | 37323 Tons |
| 純トン数 (NT): | 22371 Tons |
| 全長: | 228 M |
| 全幅: | |
| 水深: | 19.2 M |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 3510 |
| ReeferPlug: | 150 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9062972 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|