|
|
|
|
|
|
| 船名: MATTINA
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | MATTINA |
| オペレーター: | 正利航業股分有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | イタリア
|
| 船級: | アメリカ船級協会 |
| コールサイン: | V7FQ4 |
| 建造年: | 2007 |
| 速度 (Service Speed): | 23.9 |
| 積載重量トン (DWT): | 53644 Tons |
| 総トン数 (GT): | 42020 Tons |
| 純トン数 (NT): | 25512 Tons |
| 全長: | 816.9 M |
| 全幅: | |
| 水深: | 64 M |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 4319 |
| ReeferPlug: | 400 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9315915 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|