|
|
|
|
|
|
| 船名: MARCLOUD
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | MARCLOUD |
| オペレーター: | 上海錦江航運(集団)有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | アンティグアバーブーダ
|
| 船級: | ドイツ船級協会 |
| コールサイン: | V2DB2 |
| 建造年: | 2007 |
| 速度 (Service Speed): | 18 |
| 積載重量トン (DWT): | 12773 Tons |
| 総トン数 (GT): | 9610 Tons |
| 純トン数 (NT): | 4745 Tons |
| 全長: | 142.7 M |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 1043 |
| ReeferPlug: | 180 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9343699 |
| P & I: | |

|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|