|
|
|
|
|
|
| 船名: SITC PYEONGTAEK
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | SITC PYEONGTAEK |
| オペレーター: | 新海豊集装箱運輸有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | 香港 (中国)
|
| 船級: | 日本海事協会 |
| コールサイン: | VRGG2 |
| 建造年: | 1994 |
| 速度 (Service Speed): | 18.7 |
| 積載重量トン (DWT): | 12708 Tons |
| 総トン数 (GT): | 9530 Tons |
| 純トン数 (NT): | 5088 Tons |
| 全長: | 149.56 M |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 1012 |
| ReeferPlug: | 90 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 9101792 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|