|
|
|
船名: PANSTAR DREAM
|
|
|
|
|
船名: | PANSTAR DREAM |
オペレーター: | パンスターライン株式会社 |
Type: | フェリー |
船籍: | 韓国
|
船級: | 韓国船級協会 |
コールサイン: | DSFU2 |
建造年: | 1997 |
速度 (Service Speed): | 22.7 |
積載重量トン (DWT): | 3922 Tons |
総トン数 (GT): | 21688 Tons |
純トン数 (NT): | |
全長: | 151.58 M |
全幅: | 25.2 M |
水深: | 13.5 M |
夏季満載吃水 (Summer Draft): | 6.05 M |
TEU: | 220 |
ReeferPlug: | 50 |
RampWay: | |
Lioyd's number: | 9162150 |
P & I: | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|