|
|
|
|
|
|
| 船名: MING ZHOU 12
|
|
| |
|
|
|
|
| 船名: | MING ZHOU 12 |
| オペレーター: | 寧波遠洋運輸有限公司 |
| Type: | フルコンテナ船 |
| 船籍: | セントビンセント
|
| 船級: | 中国船級協会 |
| コールサイン: | J8QK9 |
| 建造年: | 1977 |
| 速度 (Service Speed): | 13 |
| 積載重量トン (DWT): | 7203 Tons |
| 総トン数 (GT): | 5012 Tons |
| 純トン数 (NT): | 2633 Tons |
| 全長: | 113.5 M |
| 全幅: | |
| 水深: | |
| 夏季満載吃水 (Summer Draft): | |
| TEU: | 358 |
| ReeferPlug: | 18 |
| Derricks: | |
| Lioyd's number: | 7701213 |
| P & I: | |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2002-2025 ShippingAccess All Rights Reserved.
|