中遠海運集運
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
61 COSCO NEW YORK 3ELZ8 フルコンテナ船 GL 2007 5,089 54,778 COSCON View
62 COSCO NINGBO 9HA4042 フルコンテナ船 GL 2006 9,469 109,149 COSCON
63 COSCO NORFOLK P3ZY6 フルコンテナ船 1993 3,330 COSCON
64 COSCO OCEANIA VRDQ5 フルコンテナ船 ABS 2008 10,062 115,776 COSCON
65 COSCO OSAKA 3ETG9 フルコンテナ船 ABS 2008 4,506 40,165 COSCON View
66 COSCO PACIFIC VREC4 フルコンテナ船 ABS 2008 10,062 115,776 COSCON
67 COSCO PANAMA A8HR7 フルコンテナ船 GL 2005 2,702 27,915 COSCON
68 COSCO PHILIPPINES VRGM7 フルコンテナ船 LR 2010 8,500 91,051 COSCON
69 COSCO PIRAEUS VRLD7 フルコンテナ船 CCS 2013 4,253 40,465 COSCON
70 COSCO PORTUGAL VRNI6 フルコンテナ船 2014 13,386 153,666 COSCON
71 COSCO PRIDE VRIV3 フルコンテナ船 LR 2011 13,092 141,823 COSCON
72 COSCO PRINCE RUPERT VRID6 フルコンテナ船 LR 2011 8,500 91,051 COSCON View
73 COSCO QINGDAO 3FEF7 フルコンテナ船 ABS 1997 5,618 65,140 COSCON
74 COSCO ROTTERDAM 2BOK5 フルコンテナ船 ABS 2002 5,618 65,531 COSCON
75 COSCO SANTOS VRLO5 フルコンテナ船 GL 2013 4,253 40,465 COSCON
76 COSCO SAO PAULO VRLY8 フルコンテナ船 CCS 2013 4,253 40,465 COSCON
77 COSCO SHANGHAI 2BOS2 フルコンテナ船 ABS 2001 5,618 65,531 COSCON
78 COSCO SINGAPORE 2BOW4 フルコンテナ船 ABS 2001 5,618 65,531 COSCON
79 COSCO SPAIN VRMX2 フルコンテナ船 2014 13,386 153,666 COSCON
80 COSCO SURABAYA VRMN9 フルコンテナ船 CCS 2013 4,253 40,465 COSCON
81 COSCO TAICANG VREV9 フルコンテナ船 ABS 2009 10,062 115,933 COSCON
82 COSCO THAILAND VRHM2 フルコンテナ船 LR 2010 8,500 91,051 COSCON
83 COSCO VALENCIA VRLY7 フルコンテナ船 CCS 2013 4,253 40,465 COSCON
84 COSCO VENICE VRME4 フルコンテナ船 CCS 2013 4,253 40,465 COSCON
85 COSCO VIETNAM VRID5 フルコンテナ船 LR 2011 8,500 91,051 COSCON
86 COSCO WELLINGTON VRME3 フルコンテナ船 CCS 2013 4,253 40,465 COSCON
87 COSCO XIAMEN H9QK フルコンテナ船 BV 2005 5,816 66,380 COSCON
88 COSCO YANTIAN 9HA4039 フルコンテナ船 GL 2006 9,469 109,149 COSCON
89 COSCO YINGKOU VRCY6 フルコンテナ船 DNV 2007 3,500 35,988 COSCON
90 COSCO YOKOHAMA A8EH3 フルコンテナ船 LR 2004 7,500 83,133 COSCON
検索した結果 203 件中 61-90 件目
<  1  2  3  4  5  6  7  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.