錦江航運
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
1 XIANG SHUN 3EJU8 フルコンテナ船 1997 9,191 JJSCO
2 MILD LIN 3FDW6 フルコンテナ船 CCS 1986 754 8,641 JJSCO
3 AS SERENA 5LDH7 フルコンテナ船 ABS 2007 1,713 18,123 JJSCO
4 QIU JIN BIMI フルコンテナ船 CCS 1995 764 7,998 JJSCO
5 CHUN JIN BIMT フルコンテナ船 CCS 1996 764 7,998 JJSCO View
6 TONG YUN BPQV フルコンテナ船 CCS 1980 443 6,256 JJSCO
7 HENG YU BTUV フルコンテナ船 CCS 1998 712 7,589 JJSCO
8 TRIUMPH C6WN2 フルコンテナ船 NK 2007 907 9,549 JJSCO
9 AS SERAFINA D5PY9 フルコンテナ船 ABS 2010 18,123 JJSCO
10 G. BOX D5QP2 フルコンテナ船 DNV 2018 17,961 JJSCO
11 INTRA BHUM HSB4803 フルコンテナ船 GL 2013 1,006 9,757 JJSCO View
12 VEGA TOPAS V2BG8 フルコンテナ船 BV 1999 834 9,030 JJSCO
13 MARCLOUD V2DB2 フルコンテナ船 GL 2007 1,043 9,610 JJSCO
14 INCRES V7A2788 フルコンテナ船 ABS 2020 19,035 JJSCO
15 JJ NAGOYA VRAL7 フルコンテナ船 CCS 1995 764 7,998 JJSCO
16 JJ STAR VRFA4 フルコンテナ船 CCS 2006 1,080 9,957 JJSCO View
17 JJ SUN VRFO6 フルコンテナ船 CCS 2008 1,080 9,957 JJSCO
18 JJ SKY VRJA6 フルコンテナ船 CCS 2006 1,080 9,948 JJSCO View
19 FREEDOM VRJN3 フルコンテナ船 CCS 1997 672 7,310 JJSCO
20 MILD CHORUS VRMZ8 フルコンテナ船 CCS 2014 1,098 9,994 JJSCO
21 MILD SONATA VRNF6 フルコンテナ船 2014 1,098 9,994 JJSCO
22 MILD WALTZ VRNL7 フルコンテナ船 CCS 2014 1,098 9,994 JJSCO
23 MILD JAZZ VRNW8 フルコンテナ船 CCS 2014 1,098 9,994 JJSCO View
24 MILD TEMPO VROE5 フルコンテナ船 CCS 2015 1,098 9,994 JJSCO
25 GLORY TIANJIN VROR4 フルコンテナ船 NK 2015 1,003 9,952 JJSCO
26 MILD TUNE VROS2 フルコンテナ船 2015 1,098 9,994 JJSCO
27 GLORY SHANGHAI VROS4 フルコンテナ船 2015 1,003 9,952 JJSCO
28 GLORY GUANGZHOU VRPM9 フルコンテナ船 2016 1,020 9,993 JJSCO View
29 HE SHENG VRPR2 フルコンテナ船 VL 2002 9,528 JJSCO
30 GLORY ZHENDONG VRPZ4 フルコンテナ船 NK 2016 1,020 9,993 JJSCO
検索した結果 32 件中 1-30 件目
1  2  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.