PIL
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
1 KOMATI 3EMT9 フルコンテナ船 GL 2007 1,793 21,018 PIL
2 LEO MONO 3FFS9 フルコンテナ船 NK 1999 2,011 24,724 PIL
3 KOTA MEWAH 5BTH2 フルコンテナ船 GL 1997 2,113 24,053 PIL
4 MIAMI TRADER 9HA3330 フルコンテナ船 GL 2002 2,460 25,587 PIL
5 KOTA FAJAR 9V2281 フルコンテナ船 NK 1999 2,135 25,497 PIL
6 KOTA GAYA 9V5625 フルコンテナ船 BV 2012 2,824 29,015 PIL
7 KOTA LAWA 9V7533 フルコンテナ船 LR 2008 4,253 39,906 PIL
8 KOTA NASRAT 9V7534 フルコンテナ船 LR 2008 1,810 20,902 PIL
9 KOTA NILAM 9V7535 フルコンテナ船 LR 2009 1,810 20,902 PIL
10 KOTA LAYANG 9V7845 フルコンテナ船 LR 2009 4,250 39,906 PIL
11 KOTA DESA 9V7846 フルコンテナ船 LR 2009 606 6,245 PIL
12 KOTA DUNIA 9V7847 フルコンテナ船 GL 2010 606 6,245 PIL
13 KOTA NAZAR 9V7848 フルコンテナ船 LR 2009 1,810 20,902 PIL
14 KOTA NEKAD 9V8165 フルコンテナ船 LR 2009 1,810 20,902 PIL
15 KOTA RESTU 9V8166 フルコンテナ船 NK 2009 938 9,678 PIL
16 KOTA DUTA 9V8167 フルコンテナ船 2011 600 6,245 PIL
17 KOTA NELAYAN 9V8168 フルコンテナ船 LR 2010 1,800 20,902 PIL
18 KOTA LANGSAR 9V8169 フルコンテナ船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
19 KOTA HAKIM 9V8257 フルコンテナ船 NK 2001 1,098 13,491 PIL
20 KOTA HALUS 9V8258 フルコンテナ船 NK 2002 1,098 13,491 PIL
21 KOTA HAPAS 9V8259 フルコンテナ船 NK 2002 1,098 13,491 PIL
22 KOTA LUKIS 9V8289 フルコンテナ船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
23 KOTA LUMBA 9V8290 フルコンテナ船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
24 KOTA LUMAYAN 9V8291 フルコンテナ船 LR 2010 4,250 39,906 PIL
25 KOTA NEBULA 9V8292 フルコンテナ船 LR 2010 1,800 20,902 PIL
26 DAMALI 9V8728 フルコンテナ船 NK 1995 1,611 18,619 PIL
27 KOTA BERKAT 9V8996 フルコンテナ船 GL 1992 902 13,274 PIL
28 KOTA JELITA 9V9265 フルコンテナ船 GL 1997 1,684 16,252 PIL
29 KOTA NIPAH 9V9332 フルコンテナ船 LR 2011 1,810 20,902 PIL
30 KOTA CARUM 9V9338 フルコンテナ船 LR 2010 6,600 76,097 PIL
検索した結果 91 件中 1-30 件目
1  2  3  4  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.