PIL
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
1 NORTHERN TRUST A8UO6 Ro/Ro船 GL 1993 3,538 35,944 PIL
2 KOTA HALUS 9V8258 フルコンテナ船 NK 2002 1,098 13,491 PIL
3 KOTA NIPAH 9V9332 フルコンテナ船 LR 2011 1,810 20,902 PIL
4 KOTA CANTIK 9V9693 フルコンテナ船 LR 2012 6,606 76,097 PIL
5 KOTA LUMBA 9V8290 フルコンテナ船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
6 KOTA LUKIS 9V8289 フルコンテナ船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
7 KOTA DARJAH 9VHM8 フルコンテナ船 LR 2008 606 6,245 PIL
8 KOTA ANGGERIK S6EL フルコンテナ船 LR 1999 1,454 17,652 PIL
9 KOTA AKBAR S6AM9 フルコンテナ船 LR 1993 1,267 17,738 PIL
10 KOTA HANDAL S6AL4 フルコンテナ船 NK 2003 1,098 13,497 PIL
11 KOTA HAPAS 9V8259 フルコンテナ船 NK 2002 1,098 13,491 PIL
12 KOTA KAYA S6BH7 フルコンテナ船 NK 2005 3,081 31,070 PIL
13 HANSA COBURG A8LO9 フルコンテナ船 GL 2007 1,732 18,327 PIL
14 KOTA MAWAR A8ZD3 フルコンテナ船 GL 1994 1,684 16,266 PIL
15 KOTA DUTA 9V8167 フルコンテナ船 2011 600 6,245 PIL
16 KOTA NEBULA 9V8292 フルコンテナ船 LR 2010 1,800 20,902 PIL
17 KOTA AZAM S6BL フルコンテナ船 LR 1999 1,518 17,652 PIL
18 KOTA ANGGUN 9VKL フルコンテナ船 LR 1999 1,454 17,652 PIL
19 KOTA FAJAR 9V2281 フルコンテナ船 NK 1999 2,135 25,497 PIL
20 DAMALI 9V8728 フルコンテナ船 NK 1995 1,611 18,619 PIL
21 KOTA GEMBIRA 9VIE6 フルコンテナ船 NK 2002 2,607 28,676 PIL
22 HOHEPLATE V2CX9 フルコンテナ船 GL 2007 957 9,996 PIL
23 RICKMER RICKMERS V2HY フルコンテナ船 GL 1995 1,728 16,800 PIL
24 MIAMI TRADER 9HA3330 フルコンテナ船 GL 2002 2,460 25,587 PIL
25 KOTA CABAR 9V9694 フルコンテナ船 LR 2012 6,600 76,097 PIL
26 KOTA LANGSAR 9V8169 フルコンテナ船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
27 KOTA NELAYAN 9V8168 フルコンテナ船 LR 2010 1,800 20,902 PIL
28 KOTA TENAGA S6AL7 フルコンテナ船 LR 2002 708 7,683 PIL
29 KOTA LAGU 9VJK8 フルコンテナ船 LR 2006 4,250 39,906 PIL
30 KOTA NILAM 9V7535 フルコンテナ船 LR 2009 1,810 20,902 PIL
検索した結果 91 件中 1-30 件目
1  2  3  4  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.