ONE
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
1 LILA LONDON 3EBR8 フルコンテナ船 2005 54,519 ONE
2 SKY WIND 3ECH フルコンテナ船 NK 2019 17,853 ONE
3 ONE HUMBER 3EHZ5 フルコンテナ船 NK 2006 98,747 ONE
4 ONE HANNOVER 3EIC8 フルコンテナ船 NK 2006 8,212 98,747 ONE
5 ONE HARBOUR 3EIQ5 フルコンテナ船 NK 2007 98,747 ONE
6 ONE COSMOS 3ERV8 フルコンテナ船 LR 2008 8,102 88,089 ONE
7 ONE CONTINUITY 3ESS2 フルコンテナ船 NK 2008 8,102 88,089 ONE
8 ONE ARCADIA 3EXI5 フルコンテナ船 NK 2011 9,592 105,644 ONE
9 ACACIA MING 3FDS5 フルコンテナ船 GL 2010 704 7,170 ONE View
10 ONE HONG KONG 3FKN5 フルコンテナ船 NK 2009 98,747 ONE
11 ONE HAMMERSMITH 3FQE8 フルコンテナ船 NK 2009 8,212 98,747 ONE
12 ANDERSON BRIDGE 3FTU2 フルコンテナ船 NK 2008 1,708 17,211 ONE
13 ONE HAMBURG 3FVW2 フルコンテナ船 NK 2009 98,747 ONE
14 ONE ALTAIR 3FWO7 フルコンテナ船 NK 2010 105,644 ONE
15 PEARL RIVER BRIDGE 3FZD7 フルコンテナ船 NK 2007 1,708 17,211 ONE
16 SKYLINE 5LAU8 フルコンテナ船 DNV 2007 5,317 ONE
17 GSL ELIZABETH 5LBU3 フルコンテナ船 RINA 2006 27,786 ONE
18 SINAR SANUR 5LIQ8 フルコンテナ船 NK 2022 19,944 ONE
19 SINAR SIGLI 5LJS4 フルコンテナ船 NK 2023 19,944 ONE
20 MOL COURAGE 7JWH フルコンテナ船 NK 2008 8,560 87,013 ONE
21 ONE COMPETENCE 7JWL フルコンテナ船 NK 2008 8,560 87,035 ONE
22 ONE COMMITMENT 7JXG フルコンテナ船 NK 2013 8,560 87,022 ONE
23 ONE CONTRIBUTION 7KAD フルコンテナ船 NK 2014 8,560 87,023 ONE
24 DIMITRA C 9HA3802 フルコンテナ船 NK 2002 6,402 74,071 ONE
25 TEXAS TRADER 9HA4035 フルコンテナ船 GL 2005 4,992 54,271 ONE
26 NORDMARSH 9HA4782 フルコンテナ船 LR 2018 28,433 ONE
27 CONTI CONTESSA 9HA5658 フルコンテナ船 DNV 2006 90,449 ONE
28 MAINE TRADER 9HZX7 フルコンテナ船 GL 2004 4,992 54,271 ONE
29 MTT SAMALAJU 9M2372 フルコンテナ船 DNV 2021 13,059 ONE
30 MTT PENGERANG 9MRR6 フルコンテナ船 RINA 2006 10,308 ONE
検索した結果 78 件中 1-30 件目
1  2  3  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.