ONE
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
1 ACACIA MING 3FDS5 フルコンテナ船 GL 2010 704 7,170 ONE View
2 ACX PEARL D5OS5 フルコンテナ船 NK 2008 2,858 29,060 ONE View
3 ALEXANDRA V7ZT8 フルコンテナ船 GL 2013 6,881 71,021 ONE
4 ALS CLIVIA A8UL2 フルコンテナ船 GL 2010 4,400 41,391 ONE
5 ALS SUMIRE 9V2582 フルコンテナ船 NK 1997 1,177 14,089 ONE
6 ANDERSON BRIDGE 3FTU2 フルコンテナ船 NK 2008 1,708 17,211 ONE
7 AS CLAUDIA フルコンテナ船 ONE
8 AS PAULINE D5RB6 フルコンテナ船 VL 2006 26,611 ONE
9 AS PETULIA D5PH9 フルコンテナ船 GL 2008 2,564 26,936 ONE
10 ATHENS GLORY HPDY フルコンテナ船 NK 2003 6,492 75,484 ONE
11 BALBINA CQDS フルコンテナ船 VL 2010 52,726 ONE
12 BANGKOK フルコンテナ船 ONE
13 BELLAVIA V7HB5 フルコンテナ船 GL 2005 5,117 53,807 ONE
14 BLANDINE CQDR フルコンテナ船 VL 2009 52,726 ONE
15 CALICANTO BRIDGE VRGT3 フルコンテナ船 LR 2010 2,546 26,404 ONE View
16 CONSCIENCE V7A4532 フルコンテナ船 NK 2021 9,972 ONE
17 CONTI CONQUEST CQIF4 フルコンテナ船 VL 2006 90,449 ONE
18 CONTI CONTESSA 9HA5658 フルコンテナ船 DNV 2006 90,449 ONE
19 CSL MANHATTAN D5IC7 フルコンテナ船 GL 2005 5,043 54,592 ONE
20 DIMITRA C 9HA3802 フルコンテナ船 NK 2002 6,402 74,071 ONE
21 GREEN WAVE 9V6363 フルコンテナ船 NK 2020 17,954 ONE
22 GSL ELIZABETH 5LBU3 フルコンテナ船 RINA 2006 27,786 ONE
23 GSL MERCER A8MA9 フルコンテナ船 RINA 2007 28,616 ONE
24 HERMANN SCHEPERS フルコンテナ船 ONE
25 JPO AQUARIUS CQHE フルコンテナ船 GL 2000 2,740 25,361 ONE
26 JPO LIBRA A8GU7 フルコンテナ船 GL 2005 4,132 40,010 ONE View
27 KOTA BISTARI 9V2279 フルコンテナ船 BV 2014 20,886 ONE
28 KOTA BUANA 9V9786 フルコンテナ船 BV 2013 20,886 ONE
29 KOTA JUTA V7GW9 フルコンテナ船 NK 2001 1,728 18,502 ONE
30 LILA LONDON 3EBR8 フルコンテナ船 2005 54,519 ONE
検索した結果 78 件中 1-30 件目
1  2  3  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.