PIL
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
31 KOTA DARJAH 9VHM8 フルコンテナ船 LR 2008 606 6,245 PIL
32 KOTA DESA 9V7846 フルコンテナ船 LR 2009 606 6,245 PIL
33 KOTA DUNIA 9V7847 フルコンテナ船 GL 2010 606 6,245 PIL
34 KOTA DUTA 9V8167 フルコンテナ船 2011 600 6,245 PIL
35 KOTA FAJAR 9V2281 フルコンテナ船 NK 1999 2,135 25,497 PIL
36 KOTA GANTENG VRXZ7 フルコンテナ船 NK 2002 2,607 28,676 PIL
37 KOTA GAYA 9V5625 フルコンテナ船 BV 2012 2,824 29,015 PIL
38 KOTA GEMBIRA 9VIE6 フルコンテナ船 NK 2002 2,607 28,676 PIL
39 KOTA HAKIM 9V8257 フルコンテナ船 NK 2001 1,098 13,491 PIL
40 KOTA HALUS 9V8258 フルコンテナ船 NK 2002 1,098 13,491 PIL
41 KOTA HANDAL S6AL4 フルコンテナ船 NK 2003 1,098 13,497 PIL
42 KOTA HAPAS 9V8259 フルコンテナ船 NK 2002 1,098 13,491 PIL
43 KOTA HARUM 9VFF8 フルコンテナ船 NK 2002 1,098 13,491 PIL
44 KOTA HIDAYAH 9VAL4 フルコンテナ船 NK 2002 1,170 13,547 PIL
45 KOTA JELITA 9V9265 フルコンテナ船 GL 1997 1,684 16,252 PIL
46 KOTA KAMIL 9VJK6 フルコンテナ船 NK 2006 3,081 31,070 PIL
47 KOTA KARIM 9VJK7 フルコンテナ船 NK 2006 3,081 31,070 PIL
48 KOTA KASTURI S6BH5 フルコンテナ船 NK 2005 3,081 31,070 PIL
49 KOTA KAYA S6BH7 フルコンテナ船 NK 2005 3,081 31,070 PIL
50 KOTA LAGU 9VJK8 フルコンテナ船 LR 2006 4,250 39,906 PIL
51 KOTA LAMBAI 9VFX5 フルコンテナ船 LR 2008 4,253 39,906 PIL
52 KOTA LANGSAR 9V8169 フルコンテナ船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
53 KOTA LARIS 9VJD3 フルコンテナ船 LR 2008 4,250 39,906 PIL
54 KOTA LATIF 9VBR6 フルコンテナ船 LR 2007 4,250 39,906 PIL
55 KOTA LAWA 9V7533 フルコンテナ船 LR 2008 4,253 39,906 PIL
56 KOTA LAYANG 9V7845 フルコンテナ船 LR 2009 4,250 39,906 PIL
57 KOTA LAZIM 9VJD4 フルコンテナ船 LR 2008 4,253 39,906 PIL
58 KOTA LUKIS 9V8289 フルコンテナ船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
59 KOTA LUMAYAN 9V8291 フルコンテナ船 LR 2010 4,250 39,906 PIL
60 KOTA LUMBA 9V8290 フルコンテナ船 LR 2010 4,253 39,906 PIL
検索した結果 91 件中 31-60 件目
<  1  2  3  4  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.