PIL
>> 会社概要
>> 組織
>> ネットワーク
>> ニュース

シッピングアクセス - 船舶明細検索
オペレーター
船舶タイプ 多目的船 フルコンテナ船 在来船 セミコンテナ船 Ro/Ro船 自動車専用船 フェリー
   
 
番号 船名 コールサイン 船舶タイプ 船籍 船級 建造年月 TEU 総トン オペレーター 船舶動静
61 KOTA MANIS ELVZ5 フルコンテナ船 GL 1998 2,226 26,131 PIL
62 KOTA MAWAR A8ZD3 フルコンテナ船 GL 1994 1,684 16,266 PIL
63 KOTA MEGAH P3KE8 フルコンテナ船 GL 1997 2,105 24,053 PIL
64 KOTA MESRA VRLO6 フルコンテナ船 GL 1997 2,105 24,053 PIL
65 KOTA MEWAH 5BTH2 フルコンテナ船 GL 1997 2,113 24,053 PIL
66 KOTA NASRAT 9V7534 フルコンテナ船 LR 2008 1,810 20,902 PIL
67 KOTA NAZAR 9V7848 フルコンテナ船 LR 2009 1,810 20,902 PIL
68 KOTA NEBULA 9V8292 フルコンテナ船 LR 2010 1,800 20,902 PIL
69 KOTA NEKAD 9V8165 フルコンテナ船 LR 2009 1,810 20,902 PIL
70 KOTA NELAYAN 9V8168 フルコンテナ船 LR 2010 1,800 20,902 PIL
71 KOTA NILAM 9V7535 フルコンテナ船 LR 2009 1,810 20,902 PIL
72 KOTA NIPAH 9V9332 フルコンテナ船 LR 2011 1,810 20,902 PIL
73 KOTA RAJIN S6BH6 フルコンテナ船 NK 2005 938 9,678 PIL
74 KOTA RATU S6ST フルコンテナ船 NK 1998 777 9,422 PIL
75 KOTA RESTU 9V8166 フルコンテナ船 NK 2009 938 9,678 PIL
76 KOTA TENAGA S6AL7 フルコンテナ船 LR 2002 708 7,683 PIL
77 LEO MONO 3FFS9 フルコンテナ船 NK 1999 2,011 24,724 PIL
78 MIAMI TRADER 9HA3330 フルコンテナ船 GL 2002 2,460 25,587 PIL
79 NORTHERN TRUST A8UO6 Ro/Ro船 GL 1993 3,538 35,944 PIL
80 OS MARMARIS C6YR5 フルコンテナ船 2010 1,740 18,334 PIL
81 RHL FIDELITAS A8VA4 フルコンテナ船 GL 2010 4,911 54,182 PIL
82 RICKMER RICKMERS V2HY フルコンテナ船 GL 1995 1,728 16,800 PIL
83 SAGITTARIUS A8OG2 フルコンテナ船 LR 2001 1,730 16,803 PIL
84 SCHUBERT CQGL フルコンテナ船 GL 2010 4,334 41,331 PIL
85 STADT DRESDEN V2CF4 フルコンテナ船 GL 2006 2,742 27,971 PIL
86 TERRA BONA 9VAS2 フルコンテナ船 NK 1993 1,304 16,869 PIL
87 TERRA LUMINA 9VIB3 フルコンテナ船 NK 1993 1,304 16,869 PIL
88 TROYBURG ELXO3 フルコンテナ船 GL 1988 1,797 18,037 PIL
89 WEHR RISSEN DPME フルコンテナ船 GL 1999 1,730 16,802 PIL
90 WILLI V7FE8 フルコンテナ船 GL 1998 2,226 26,125 PIL
検索した結果 91 件中 61-90 件目
<  1  2  3  4  >

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.