シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 HECAN 408W 2026-05-13 Wed 2026-05-14 Thu 2026-05-18 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
2 HECAN 408W 2026-05-13 Wed 2026-05-14 Thu 2026-05-18 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
3 TS PENANG 2619W 2026-05-13 Wed 2026-05-14 Thu 2026-05-17 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
4 RUN SHENG 2620W 2026-05-15 Fri 2026-05-18 Mon 2026-05-21 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
5 WES SINA 464W 2026-05-15 Fri 2026-05-18 Mon 2026-05-22 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
6 WES SINA 464W 2026-05-15 Fri 2026-05-18 Mon 2026-05-22 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
7 A ONTAKE 2620W 2026-05-18 Mon 2026-05-19 Tue 2026-05-23 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
8 A ONTAKE 2620W 2026-05-18 Mon 2026-05-19 Tue 2026-05-23 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
9 KOTA NAZAR 2618S 2026-05-15 Fri 2026-05-19 Tue 2026-05-23 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
10 KOTA NAZAR 2621S 2026-05-15 Fri 2026-05-19 Tue 2026-05-23 Sat 4 日 SNL FCL CJV
11 HECAN 409W 2026-05-20 Wed 2026-05-21 Thu 2026-05-25 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
12 HECAN 409W 2026-05-20 Wed 2026-05-21 Thu 2026-05-25 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
13 TBN 2620W 2026-05-20 Wed 2026-05-21 Thu 2026-05-24 Sun 3 日 StarOcean FCL SKS4
14 TS PENANG 2621W 2026-05-20 Wed 2026-05-21 Thu 2026-05-24 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
15 RUN SHENG 2621W 2026-05-22 Fri 2026-05-25 Mon 2026-05-28 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
16 WES SINA 465W 2026-05-22 Fri 2026-05-25 Mon 2026-05-29 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
17 WES SINA 465W 2026-05-22 Fri 2026-05-25 Mon 2026-05-29 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
18 HONG AN 2613S 2026-05-22 Fri 2026-05-26 Tue 2026-05-30 Sat 4 日 SNL FCL CJV
19 PACIFIC QINGDAO 2621W 2026-05-25 Mon 2026-05-26 Tue 2026-05-30 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
20 PACIFIC QINGDAO 2621W 2026-05-25 Mon 2026-05-26 Tue 2026-05-30 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
21 SITC FUJIAN 2614S 2026-05-22 Fri 2026-05-26 Tue 2026-05-30 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
22 HECAN 410W 2026-05-27 Wed 2026-05-28 Thu 2026-06-01 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
23 HECAN 410W 2026-05-27 Wed 2026-05-28 Thu 2026-06-01 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
24 TS PENANG 2623W 2026-05-27 Wed 2026-05-28 Thu 2026-05-31 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
25 RUN SHENG 2622W 2026-05-29 Fri 2026-06-01 Mon 2026-06-04 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
26 WES SINA 466W 2026-05-29 Fri 2026-06-01 Mon 2026-06-05 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
27 WES SINA 466W 2026-05-29 Fri 2026-06-01 Mon 2026-06-05 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
28 A ONTAKE 2622W 2026-06-01 Mon 2026-06-02 Tue 2026-06-06 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
29 A ONTAKE 2622W 2026-06-01 Mon 2026-06-02 Tue 2026-06-06 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
30 SITC KEELUNG 2614S 2026-05-29 Fri 2026-06-02 Tue 2026-06-06 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
検索した結果 46 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.