シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 大阪 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 HONG DA 003W 2026-10-09 Fri 2026-10-12 Mon 2026-10-16 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
2 WES SINA 485W 2026-10-09 Fri 2026-10-12 Mon 2026-10-16 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
3 SITC MACAO 2622S 2026-10-09 Fri 2026-10-13 Tue 2026-10-17 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
4 SITC MACAO 2622S 2026-10-09 Fri 2026-10-13 Tue 2026-10-17 Sat 4 日 SNL FCL CJV
5 HECAN 430W 2026-10-14 Wed 2026-10-15 Thu 2026-10-19 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
6 WES SINA 485W 2026-10-14 Wed 2026-10-15 Thu 2026-10-19 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
7 HONG DA 004W 2026-10-16 Fri 2026-10-19 Mon 2026-10-23 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
8 RUN SHENG 2642W 2026-10-16 Fri 2026-10-19 Mon 2026-10-22 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
9 WES SINA 486W 2026-10-16 Fri 2026-10-19 Mon 2026-10-23 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
10 A KAKOGAWA 2642W 2026-10-19 Mon 2026-10-20 Tue 2026-10-24 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
11 KOTA NAZAR 2640S 2026-10-16 Fri 2026-10-20 Tue 2026-10-24 Sat 4 日 JJSCO FCL CJV
12 KOTA NAZAR 2643S 2026-10-16 Fri 2026-10-20 Tue 2026-10-24 Sat 4 日 SNL FCL CJV
13 PACIFIC QINGDAO 2642W 2026-10-19 Mon 2026-10-20 Tue 2026-10-24 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
14 HECAN 431W 2026-10-21 Wed 2026-10-22 Thu 2026-10-26 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
15 PRIME 2642W 2026-10-21 Wed 2026-10-22 Thu 2026-10-25 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
16 WES SINA 486W 2026-10-21 Wed 2026-10-22 Thu 2026-10-26 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
17 HONG DA 005W 2026-10-23 Fri 2026-10-26 Mon 2026-10-30 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
18 RUN SHENG 2643W 2026-10-23 Fri 2026-10-26 Mon 2026-10-29 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
19 WES SINA 487W 2026-10-23 Fri 2026-10-26 Mon 2026-10-30 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
20 A KAKOGAWA 2643W 2026-10-26 Mon 2026-10-27 Tue 2026-10-31 Sat 4 日 StarOcean FCL SKS3
21 HONG AN 2625S 2026-10-23 Fri 2026-10-27 Tue 2026-10-31 Sat 4 日 SNL FCL CJV
22 PACIFIC QINGDAO 2643W 2026-10-26 Mon 2026-10-27 Tue 2026-10-31 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
23 PACIFIC QINGDAO 2643W 2026-10-26 Mon 2026-10-27 Tue 2026-10-31 Sat 4 日 TS Lines FCL CSJ1
24 HECAN 432W 2026-10-28 Wed 2026-10-29 Thu 2026-11-02 Mon 4 日 PanAsia FCL SKS2
25 PRIME 2644W 2026-10-28 Wed 2026-10-29 Thu 2026-11-01 Sun 3 日 TS Lines FCL SJX2
26 WES SINA 487W 2026-10-28 Wed 2026-10-29 Thu 2026-11-02 Mon 4 日 SNL FCL SKS2
27 HONG DA 006W 2026-10-30 Fri 2026-11-02 Mon 2026-11-06 Fri 4 日 PanAsia FCL SKS7
28 HONG DA 006W 2026-10-30 Fri 2026-11-02 Mon 2026-11-06 Fri 4 日 SNL FCL SKS7
29 RUN SHENG 2644W 2026-10-30 Fri 2026-11-02 Mon 2026-11-05 Thu 3 日 StarOcean FCL SKS
30 A KAKOGAWA 2644W 2026-11-02 Mon 2026-11-03 Tue 2026-11-07 Sat 4 日 CCL FCL SJX1
検索した結果 40 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2026 ShippingAccess All Rights Reserved.