シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 名古屋 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 GLORY SHENGDONG 2339W 2023-09-28 Thu 2023-09-29 Fri 2023-10-02 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
2 SITC SHENGDE 2318S 2023-09-28 Thu 2023-09-29 Fri 2023-10-03 Tue 4 日 SITC FCL VTX2
3 SITC TOKUYAMA 2326S 2023-09-29 Fri 2023-09-30 Sat 2023-10-03 Tue 3 日 SITC FCL CJV6
4 GLORY SHANGHAI 2339W 2023-09-29 Fri 2023-10-02 Mon 2023-10-05 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
5 SINOTRANS SHANGHAI 2339W 2023-09-29 Fri 2023-10-02 Mon 2023-10-05 Thu 3 日 SNL FCL SNG5
6 SITC SHUNDE 2320S 2023-09-29 Fri 2023-10-02 Mon 2023-10-07 Sat 5 日 SITC FCL VTX3
7 SITC YOKKAICHI 2326S 2023-09-29 Fri 2023-10-02 Mon 2023-10-06 Fri 4 日 SITC FCL CJV2
8 IBN AL ABBAR 308W 2023-10-02 Mon 2023-10-04 Wed 2023-10-06 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
9 IBN AL ABBAR 308W 2023-10-03 Tue 2023-10-04 Wed 2023-10-06 Fri 2 日 SNL FCL SNG7
10 JJ TOKYO 2340W 2023-10-03 Tue 2023-10-04 Wed 2023-10-07 Sat 3 日 HASCO FCL N7
11 JJ TOKYO 2340W 2023-10-03 Tue 2023-10-04 Wed 2023-10-07 Sat 3 日 JJSCO FCL N7
12 SITC SENDAI 2352W 2023-10-03 Tue 2023-10-04 Wed 2023-10-08 Sun 4 日 SITC FCL PST2
13 GLORY SHENGDONG 2340W 2023-10-05 Thu 2023-10-06 Fri 2023-10-09 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
14 SITC RUNDE 2320S 2023-10-05 Thu 2023-10-06 Fri 2023-10-10 Tue 4 日 SITC FCL VTX2
15 SITC FENGHE 2326S 2023-10-06 Fri 2023-10-07 Sat 2023-10-10 Tue 3 日 SITC FCL CJV6
16 GLORY SHANGHAI 2340W 2023-10-06 Fri 2023-10-09 Mon 2023-10-12 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
17 SITC SHANGDE 2320S 2023-10-06 Fri 2023-10-09 Mon 2023-10-14 Sat 5 日 SITC FCL VTX3
18 IBN AL ABBAR 309W 2023-10-06 Fri 2023-10-11 Wed 2023-10-13 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
19 IBN AL ABBAR 309W 2023-10-10 Tue 2023-10-11 Wed 2023-10-13 Fri 2 日 SNL FCL SNG7
20 JJ TOKYO 2341W 2023-10-10 Tue 2023-10-11 Wed 2023-10-14 Sat 3 日 HASCO FCL N7
21 JJ TOKYO 2341W 2023-10-10 Tue 2023-10-11 Wed 2023-10-14 Sat 3 日 JJSCO FCL N7
22 SITC TAICANG 2352W 2023-10-10 Tue 2023-10-11 Wed 2023-10-15 Sun 4 日 SITC FCL PST2
23 GLORY SHANGHAI 2341W 2023-10-12 Thu 2023-10-13 Fri 2023-10-16 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
24 GLORY SHANGHAI 2341W 2023-10-12 Thu 2023-10-13 Fri 2023-10-16 Mon 3 日 HASCO FCL NGSMSH 2
25 TBN TBN 2023-10-12 Thu 2023-10-13 Fri 2023-10-17 Tue 4 日 SITC FCL VTX2
26 JJ NAGOYA 2341W 2023-10-13 Fri 2023-10-16 Mon 2023-10-19 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
27 SIRI BHUM 2341W 2023-10-13 Fri 2023-10-16 Mon 2023-10-19 Thu 3 日 SNL FCL SNG5
28 SITC KWANGYANG 2328S 2023-10-13 Fri 2023-10-16 Mon 2023-10-20 Fri 4 日 SITC FCL CJV2
29 SITC MINGDE 2320S 2023-10-13 Fri 2023-10-16 Mon 2023-10-21 Sat 5 日 SITC FCL VTX3
30 IBN AL ABBAR 310W 2023-10-16 Mon 2023-10-18 Wed 2023-10-20 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
検索した結果 47 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2023 ShippingAccess All Rights Reserved.