シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 名古屋 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 FEI YUN HE 488W 2023-06-05 Mon 2023-06-07 Wed 2023-06-09 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
2 JJ TOKYO 2323W 2023-06-06 Tue 2023-06-07 Wed 2023-06-10 Sat 3 日 HASCO FCL N7
3 SITC TOYOHASHI 2326W 2023-06-06 Tue 2023-06-07 Wed 2023-06-11 Sun 4 日 SITC FCL PST2
4 FEI YUN HE 488W 2023-06-06 Tue 2023-06-07 Wed 2023-06-09 Fri 2 日 SNL FCL SNG7
5 JJ TOKYO 2323W 2023-06-06 Tue 2023-06-07 Wed 2023-06-10 Sat 3 日 JJSCO FCL N7
6 GLORY SHANGHAI 2323W 2023-06-08 Thu 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
7 SITC RUNDE 2312S 2023-06-08 Thu 2023-06-09 Fri 2023-06-13 Tue 4 日 SITC FCL VTX2
8 GLORY SHANGHAI 2323W 2023-06-08 Thu 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 3 日 HASCO FCL NGSMSH 2
9 SITC BUSAN 2328W 2023-06-09 Fri 2023-06-10 Sat 2023-06-15 Thu 5 日 SITC FCL SKT2
10 SINOTRANS SHANGHAI 2323W 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 2023-06-15 Thu 3 日 SNL FCL SNG5
11 CHUN JIN 2323W 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 2023-06-15 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
12 SITC YOKKAICHI 2316S 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 2023-06-16 Fri 4 日 SITC FCL CJV2
13 SITC MINGDE 2312S 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 2023-06-17 Sat 5 日 SITC FCL VTX3
14 CHUN JIN 2326W 2023-06-09 Fri 2023-06-12 Mon 2023-06-15 Thu 3 日 HASCO FCL NGO-SHA
15 FEI YUN HE 489W 2023-06-12 Mon 2023-06-14 Wed 2023-06-16 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
16 JJ TOKYO 2324W 2023-06-13 Tue 2023-06-14 Wed 2023-06-17 Sat 3 日 HASCO FCL N7
17 SITC SUBIC 2326W 2023-06-13 Tue 2023-06-14 Wed 2023-06-18 Sun 4 日 SITC FCL PST2
18 FEI YUN HE 489W 2023-06-13 Tue 2023-06-14 Wed 2023-06-16 Fri 2 日 SNL FCL SNG7
19 JJ TOKYO 2324W 2023-06-13 Tue 2023-06-14 Wed 2023-06-17 Sat 3 日 JJSCO FCL N7
20 GLORY SHANGHAI 2324W 2023-06-15 Thu 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 3 日 JJSCO FCL NGSMSH 2
21 SITC MACAO 2312S 2023-06-15 Thu 2023-06-16 Fri 2023-06-20 Tue 4 日 SITC FCL VTX2
22 GLORY SHANGHAI 2324W 2023-06-15 Thu 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 3 日 HASCO FCL NGSMSH 2
23 SITC SENDAI 2330W 2023-06-16 Fri 2023-06-17 Sat 2023-06-22 Thu 5 日 SITC FCL SKT2
24 ESTIMA 2324W 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 2023-06-22 Thu 3 日 SNL FCL SNG5
25 CHUN JIN 2324W 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 2023-06-22 Thu 3 日 JJSCO FCL NGSMSH
26 SITC HONGKONG 2316S 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 2023-06-23 Fri 4 日 SITC FCL CJV2
27 SITC XINGDE 2312S 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 2023-06-24 Sat 5 日 SITC FCL VTX3
28 CHUN JIN 2328W 2023-06-16 Fri 2023-06-19 Mon 2023-06-22 Thu 3 日 HASCO FCL NGO-SHA
29 FEI YUN HE 490W 2023-06-19 Mon 2023-06-21 Wed 2023-06-23 Fri 2 日 PanAsia FCL SNG7
30 JJ TOKYO 2325W 2023-06-20 Tue 2023-06-21 Wed 2023-06-24 Sat 3 日 HASCO FCL N7
検索した結果 56 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2023 ShippingAccess All Rights Reserved.