シッピングアクセス - 仕出港・地 - 仕向港・地スケジュール 検索
仕出港・地:* 仕向港・地:*
出発予定日: 到着予定日:
キャリアー名: 検索期間:
サービスタイプ: トランシップを含む:                   
船名: キャリアー: タイプ:    
1  2  >
順番 船名 航次 CUTDAY 神戸 ETD 上海 ETA 日数 キャリアー タイプ ルート
1 WES SINA 360W 2024-05-10 Fri 2024-05-14 Tue 2024-05-17 Fri 3 日 PanAsia FCL SKS7
2 ULTIMA 24020W 2024-05-15 Wed 2024-05-17 Fri 2024-05-19 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
3 ULTIMA 24022W 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2024-06-02 Sun 2 日 StarOcean FCL SKS4
4 TS JOHOR 24019W 2024-05-08 Wed 2024-05-10 Fri 2024-05-12 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
5 TS JOHOR 24020W 2024-05-15 Wed 2024-05-17 Fri 2024-05-19 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
6 TS JOHOR 24022W 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2024-06-02 Sun 2 日 TS Lines FCL SJX2
7 TIGER LIANYUNGANG 2412S 2024-05-13 Mon 2024-05-14 Tue 2024-05-18 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
8 TIGER LIANYUNGANG 2414S 2024-06-03 Mon 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 日 SITC FCL CVS2
9 TIGER LIANYUNGANG 2414S 2024-06-03 Mon 2024-06-04 Tue 2024-06-08 Sat 4 日 SNL FCL CJV
10 SHI SHANG 18 282W 2024-05-09 Thu 2024-05-10 Fri 2024-05-13 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
11 RUN SHENG 2420W 2024-05-13 Mon 2024-05-14 Tue 2024-05-16 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
12 RUN SHENG 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-21 Tue 2024-05-23 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
13 RUN SHENG 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-28 Tue 2024-05-30 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
14 RUN SHENG 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-04 Tue 2024-06-06 Thu 2 日 StarOcean FCL SKS
15 QING YUN HE 647W 2024-05-16 Thu 2024-05-17 Fri 2024-05-20 Mon 3 日 PanAsia FCL SKS2
16 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-08 Wed 2024-05-11 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
17 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-08 Wed 2024-05-11 Sat 3 日 TS Lines FCL CSJ1
18 PACIFIC QINGDAO 2419W 2024-05-02 Thu 2024-05-08 Wed 2024-05-11 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
19 PACIFIC QINGDAO 2420W 2024-05-13 Mon 2024-05-15 Wed 2024-05-18 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
20 PACIFIC QINGDAO 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-22 Wed 2024-05-25 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
21 PACIFIC QINGDAO 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-29 Wed 2024-06-01 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
22 PACIFIC QINGDAO 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-05 Wed 2024-06-08 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
23 MILD TEMPO 2418W 2024-05-07 Tue 2024-05-08 Wed 2024-05-10 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
24 MILD TEMPO 2419W 2024-05-14 Tue 2024-05-15 Wed 2024-05-17 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
25 MILD TEMPO 2420W 2024-05-21 Tue 2024-05-22 Wed 2024-05-24 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
26 MILD TEMPO 2421W 2024-05-28 Tue 2024-05-29 Wed 2024-05-31 Fri 2 日 JJSCO FCL KANSAI-SHA
27 JRS CARINA 2420W 2024-05-13 Mon 2024-05-15 Wed 2024-05-18 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
28 JRS CARINA 2421W 2024-05-20 Mon 2024-05-22 Wed 2024-05-25 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
29 JRS CARINA 2422W 2024-05-27 Mon 2024-05-29 Wed 2024-06-01 Sat 3 日 CCL FCL SJX1
30 JRS CARINA 2423W 2024-06-03 Mon 2024-06-05 Wed 2024-06-08 Sat 3 日 StarOcean FCL SKS3
検索した結果 49 件中 1-30 件
1  2  >
掲載している スケジュール、その他条件等は予告無く変更されることがあります。実際の輸送サービス利用にあたっては該当するキャリアーへご確認願います。

 

Copyright © 2002-2024 ShippingAccess All Rights Reserved.